MG300/730-WD系列交流電牽引采煤機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | MG300/730-WD1 MG300/730-WD2 MG250/630-WD1 MG200/530-WD1 | |
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 1600 | |
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤45 | |
3 | 采高范圍 | m | 1.8~3.9 | |
4 | 機(jī)面高度 | mm | 1450 | |
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1800 | Φ2000 |
6 | 下切深度 | mm | 400 | 500 |
7 | 截深 | mm | 630,800 | |
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 35.9,32 | |
9 | 裝機(jī)功率 | kW | 721,691,621,591,521,491 | |
10 | 供電電壓 | V | 3300,1140 | |
11 | 牽引力 | kN | 680/410,500/300 | |
12 | 牽引速度 | m/min | 0~8.3~13.8 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3300×1180×830 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤6.5 | |
15 | 主機(jī)重量 | t | ~51 | |
16 | 配套運(yùn)輸機(jī) | SGZ730,SGZ764,SGZ800 |
使用范圍
適用于中厚煤層綜采工作面,采高1.8~3.9m。
性能特點(diǎn)
1、模塊化設(shè)計(jì),積木式機(jī)身,易于運(yùn)輸、安裝及維護(hù)。
2、多電機(jī)驅(qū)動(dòng)橫向布置,傳動(dòng)系統(tǒng)簡(jiǎn)單可靠。
3、機(jī)身采用超長(zhǎng)、大規(guī)格液壓拉杠緊固技術(shù),抗振能力強(qiáng)。
4、IPC分布式總線控制系統(tǒng),中、英、俄等多語言人機(jī)交互。
5、具備完善的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能